Espírito Santo tem 38 cidades com mais bois do que pessoas, Mucurici lidera. Veja o ranking!
Quase metade dos municípios do ES tem mais bovinos do que pessoas segundo aponta os dados Seag.
Espírito Santo – Na última quinta-feira (24), foi comemorado o Dia do Boi, uma data que valoriza um dos maiores patrimônios do Brasil que é o gado bovino. Com o maior rebanho do mundo, o país possui mais de 220 milhões de cabeças espalhadas por todo o território nacional.
No estado do Espírito Santo, são cerca de 2,2 milhões de bovinos, um número que impressiona o setor da pecuária no país. O destaque fica por conta de 38 municípios capixabas, onde o número de bois supera o de habitantes.
Liderando o ranking e figurando no topo da lista está o município de Mucurici, localizado no extremo norte do estado, os dados mostram que há 16 bois para cada morador. São 84.918 cabeças de gado para uma população de pouco mais de 5.400 pessoas.
Logo em seguida aparece Ecoporanga, com o maior número absoluto de bois: mais de 226 mil animais. Apesar da população um pouco maior (cerca de 22 mil habitantes), a cidade ainda mantém uma impressionante média de 10 bois por pessoa.
De acordo com informações, as informações foram apuradas pela Gerência de Dados e Análises da Secretaria da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag), a partir de dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Veja abaixo o Ranking com a lista completa dos 38 municípios capixabas com mais bois do que gente:
Município | Quantidade de bois | Número de habitantes | Proporção (bois/ habitantes) |
Mucurici | 84.918 | 5.466 | 16 |
Ecoporanga | 226.174 | 21.992 | 10 |
Ponto Belo | 47.110 | 6.497 | 7 |
Montanha | 95.936 | 18.900 | 5 |
Presidente Kennedy | 62.082 | 13.696 | 5 |
Apiacá | 19.250 | 7.223 | 3 |
Mimoso do Sul | 62.174 | 24.475 | 3 |
Alegre | 71.797 | 29.177 | 2 |
Água Doce do Norte | 27.829 | 12.042 | 2 |
São José do Calçado | 23.314 | 10.878 | 2 |
Vila Pavão | 18.626 | 8.911 | 2 |
Atílio Vivácqua | 21.151 | 10.540 | 2 |
Águia Branca | 19.111 | 9.711 | 2 |
Pinheiros | 45.811 | 23.915 | 2 |
Muqui | 24.913 | 13.745 | 2 |
Jerônimo Monteiro | 20.921 | 11.575 | 2 |
Barra de São Francisco | 72.721 | 42.498 | 2 |
Baixo Guandu | 51.743 | 30.674 | 2 |
Nova Venécia | 80.728 | 49.065 | 2 |
Divino de São Lourenço | 8.236 | 5.083 | 2 |
Muniz Freire | 28.540 | 18.153 | 2 |
Rio Novo do Sul | 17.272 | 11.069 | 2 |
Pancas | 28.725 | 18.893 | 2 |
Laranja da Terra | 16.766 | 11.094 | 2 |
Boa Esperança | 18.386 | 13.608 | 1 |
Itaguaçu | 18.310 | 13.589 | 1 |
Alfredo Chaves | 18.624 | 13.836 | 1 |
Alto Rio Novo | 9.943 | 7.434 | 1 |
Itapemirim | 51.758 | 39.832 | 1 |
Iconha | 15.641 | 12.326 | 1 |
São Domingos do Norte | 10.392 | 8.589 | 1 |
Ibitirama | 11.641 | 12.326 | 1 |
João Neiva | 16.217 | 14.079 | 1 |
Pedro Canário | 23.812 | 21.522 | 1 |
Santa Leopoldina | 14.486 | 13.106 | 1 |
Afonso Cláudio | 31.705 | 30.684 | 1 |
Guaçuí | 30.131 | 29.358 | 1 |
São Roque do Canaã | 11.163 | 10.886 | 1 |
Segundo a Secretaria de Estado da Agricultura (Seag), os dados foram apurados com base nas estatísticas do IBGE e mostram a relevância da pecuária para a economia capixaba, especialmente nas regiões Norte e Noroeste do estado.
“O Espírito Santo tem mostrado sua força na pecuária, com um rebanho expressivo e carne de qualidade. Estamos levando o apoio do Governo para fortalecer ainda mais o setor”, afirmou o secretário Enio Bergoli.
Redação: Jornal ATV – A Tribuna do Vale.